La gama EC-IT Quiosco Interactivo es el tótem publicitario LCD de interior de EUNO. Disponible en cuatro tamaños —43″, 49″, 55″ y 65″— está diseñada como solución plug & play para señalización digital vertical en entornos comerciales, hosteleros, corporativos e institucionales: accesos de centro comercial con puntos de información al cliente, lobbies de hotel con directorio digital de servicios, mostradores de recepción corporativa con presentación de marca, salas de espera de centros sanitarios con comunicación al paciente y aplicaciones de auto-atención en aeropuertos, estaciones y arquitectura institucional con flujo de visitantes. El panel industrial LG o BOE con tratamiento antirreflejos, vida útil de 60.000 horas y operación certificada 24/7 combina la prestación visual del display LCD profesional con el formato vertical estable del tótem autoportante en marco de aluminio con carcasa trasera SPCC. La función táctil es opcional bajo configuración con tres tecnologías disponibles, la cámara integrada habilita aplicaciones avanzadas de analítica y atención al cliente, y el sistema operativo es flexible entre Android, Windows o HDMI directo según el flujo de gestión de contenido del proyecto. El tótem se suministra de serie en acabado negro, plata o blanco, con opción de otros colores y diseño gráfico personalizado bajo configuración. El canal accede al EC-IT con stock disponible en Barcelona, soporte técnico en español y garantía exigible en Europa.
| Ficha Técnica | EC-IT-43 | EC-IT-49 | EC-IT-55 | EC-IT-65 |
|---|---|---|---|---|
| Marca del panel | LG / BOE | LG | LG / BOE | LG |
| Tamaño de pantalla | 43″ | 49″ | 55″ | 65″ |
| Resolución de pantalla | Full HD 1.920×1.080 px | UHD 3.840×1.920 px | UHD 3.840×1.920 px | UHD 3.840×1.920 px |
| Brillo | Opción 350 Nits o 500 Nits | |||
| Tamaño de producto (W×H mm) | 529,42×941,18 | 604×1.073,78 | 680,4×1.209,6 | 1.430×805 |
| Pantalla | Opciones vertical y horizontal | |||
| Contraste | 1.300:1 Typ. | |||
| Ángulo de visión óptimo | 178° | |||
| Color | 16.7M | |||
| Consumo energético | ≤120W | ≤120W | 150W | 220W |
| Vida útil | 60.000 horas | |||
| Consumo en Standby | <1W | |||
| Voltaje de entrada | AC 100-240V 50/60 Hz | |||
| Tamaño de la carcasa (mm) | 610×1.804,82×75,5 | 674,2×1.855,02×74,3 | 762×1.904,83×94,3 | 881×2.104,8×94,3 |
| Base | 459,49 mm | 459,49 mm | 459,49 mm | 600 mm |
| Material | Marco de aluminio con carcasa trasera SPCC | |||
| Audio Media Player | MP3, WMA, APE, Flac | |||
| Vídeo Media Player | RM/RMVB, MKV, TS, AVI, VOB, MOV, WMV, MP4 | |||
| Imagen Media Player | JPG, BMP, GIF | |||
| Altavoces | 2×8Ω 5W | |||
| Interfaz | HDMI×1, USB×2, LAN×1, TF×1, Wi-Fi, DC×1 | |||
| Cámara | Opcional | |||
| Función táctil | Opcional (infrarrojos, capacitiva, nano) | |||
| Temperatura de trabajo | 0 a 40 °C | |||
| Humedad | 10 – 70% | |||
| Sistema operativo | Opciones: Android, Windows o HDMI | |||
| Acabados de serie | Negro, plata o blanco | |||
Partner industrial europeo de digital signage profesional.