La serie EE-ODF es la pantalla LED de suelo interactiva exterior de EUNO. Disponible en seis variantes de pitch —P3.91, P4.81, P5.2, P6.25, P7.81 y P8.928— cubre el espectro de instalaciones outdoor donde la propia superficie pisable es el soporte de comunicación visual: Smart City, zonas peatonales, accesos comerciales al aire libre, recintos deportivos, eventos outdoor y plazas con activaciones de marca. El cabinet de aluminio o hierro con cristal templado antideslizante, brillo de hasta 3.500 nits, certificación IP65 (estándar) o IP68 (modelos de mayor pitch), soporte de suelo ajustable de 150-170 mm y vida útil de 100.000 horas garantiza la viabilidad operativa en condiciones climáticas continuas. El canal accede al EE-ODF con stock en Barcelona, soporte técnico en español y garantía exigible en Europa.
| Ficha Técnica | EE-ODF-3.91 | EE-ODF-4.81 | EE-ODF-5.2 | EE-ODF-6.25 | EE-ODF-7.81 | EE-ODF-8.92 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia del pixel (Pitch) | P3,91 mm | P4,81 mm | P5,2 mm | P6,25 mm | P7,81 mm | P8,928 mm |
| Tipo LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 |
| Tamaño módulo | 250×250 mm | |||||
| Resolución módulo | 64×64 px | 52×52 px | 48×48 px | 40×40 px | 32×32 px | 28×28 px |
| Densidad (px/m²) | 65.536 | 43.264 | 36.864 | 25.600 | 16.384 | 12.544 |
| Material cabinet | Aluminio o hierro | |||||
| Tamaños cabinet (mm) | 500×500 y 500×1000 | |||||
| Separación módulo/suelo | Pantalla 80 mm + Soporte de suelo 150-170 mm ajustable | |||||
| Interactividad | Opcional | |||||
| Peso (kg/m²) | 25 | |||||
| Hanging bar | No aplica | |||||
| Distancia óptima visión | >4 m | >5 m | >5 m | >6 m | >8 m | >10 m |
| Ángulo de visión óptimo | 120° | |||||
| Consumo máximo (W/m²) | <1.200 | |||||
| Consumo medio (W/m²) | 600 | |||||
| Escala de grises | 16 bits | |||||
| Tasa de refresco | 3.840 Hz | |||||
| Brillo | >2.000 Nits | >2.000 Nits | >2.000 Nits | >2.000 Nits | >3.500 Nits | >3.500 Nits |
| Voltaje | AC220V/110V ±10% | |||||
| Temperatura operación | -20 a +50 °C (±10%) | |||||
| Índice de protección | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP68 | IP68 |
| Vida útil | 100.000 horas | |||||
Partner industrial europeo de digital signage profesional.