La serie EE-RO es la pantalla LED rental cabinet exterior de EUNO. Disponible en siete variantes de pitch —P1.95, P2.604, P2.976, P3.91, P4.81, P6.25 y P7.81— está diseñada para los escenarios de alquiler outdoor donde la pantalla LED se monta, opera y desmonta repetidamente con exposición climática completa: conciertos al aire libre, festivales, eventos deportivos outdoor, ferias en recinto al aire libre y producciones audiovisuales en localización exterior. El cabinet ultrafino en aluminio fundido a presión combina rigidez estructural con peso optimizado (7,5 kg en formato 500×500 mm y 11,5 kg en 500×1000 mm), brillo desde 3.500 hasta 6.000 nits según modelo, certificación IP65 y vida útil de 100.000 horas. El canal accede al EE-RO con stock disponible en Barcelona, soporte técnico en español y garantía exigible en Europa.
| Ficha Técnica | EE-RO-1.95 | EE-RO-2.604 | EE-RO-2.97 | EE-RO-3.91 | EE-RO-4.81 | EE-RO-6.25 | EE-RO-7.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia del pixel (Pitch) | P1,95 mm | P2,604 mm | P2,976 mm | P3,91 mm | P4,81 mm | P6,25 mm | P7,81 mm |
| Tipo LED | SMD1515 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Tamaño módulo | 250×250 mm | ||||||
| Resolución módulo | 128×128 px | 96×96 px | 84×84 px | 64×64 px | 52×52 px | 40×40 px | 32×32 px |
| Densidad (px/m²) | 262.144 | 147.456 | 112.896 | 65.536 | 43.264 | 25.600 | 16.384 |
| Material cabinet | Fundición a presión de aleación de aluminio | ||||||
| Tamaños cabinet (mm) | 500×1000 / 500×500 | ||||||
| Peso cabinet (kg) | 11,5 (500×1000) / 7,5 (500×500) | ||||||
| Hanging bar | Opcional | ||||||
| Distancia óptima visión | >2 m | >2 m | >3 m | >4 m | >5 m | >6 m | >7 m |
| Ángulo de visión óptimo | 160° / 160° | ||||||
| Consumo máximo (W/m²) | <720 | ||||||
| Consumo medio (W/m²) | 150 | ||||||
| Escala de grises | 16 bits | ||||||
| Temperatura de color | 3.500 K hasta 10.000 K | ||||||
| Modo escaneo | 1/42 | 1/32 | 1/21 | 1/16 | 1/13 | 1/8 | 1/4 |
| Tasa de refresco | Opciones 1.920 Hz o 3.840 Hz | ||||||
| Frecuencia pantalla | 60 Hz | ||||||
| Brillo | 3.500 Nits | 4.500-5.500 Nits | 4.500-5.500 Nits | 4.500-5.500 Nits | 4.500-5.500 Nits | 4.500-5.500 Nits | 6.000 Nits |
| Voltaje | AC220V/110V ±10% | ||||||
| Temperatura trabajo | -20 a +50 °C (±10%) | ||||||
| Índice de protección | IP65 | ||||||
| Vida útil | 100.000 horas | ||||||
Partner industrial europeo de digital signage profesional.