La serie EE-OFSL es la pantalla LED de módulos flexibles exterior de EUNO. Disponible en tres variantes de pitch —P2.5, P3 y P4— está diseñada para llevar al exterior la libertad geométrica del módulo flexible: pantallas curvas, cilíndricas y de forma libre que se adaptan a cubos, esferas, poliedros y superficies arquitectónicas no convencionales. El módulo combina goma elástica con estructura de silicona flexible que se curva, arquea o dobla de 0° a 45°, brillo intenso de 4.500-5.000 nits dimensionado para compensar el contraste de luz natural en exposición directa, protección IP65 frente a polvo, corrosión, lluvia y exposición climática completa, y un peso por módulo de solo 650 g. La fijación al soporte se ejecuta mediante imanes de alto poder electromagnético que adhieren el panel a estructura metálica manteniendo la forma de la instalación. El canal accede al EE-OFSL con stock disponible en Barcelona, soporte técnico en español y garantía exigible en Europa.
| Ficha Técnica | EE-OFSL-2.5 | EE-OFSL-3 | EE-OFSL-4 |
|---|---|---|---|
| Distancia del pixel (Pitch) | P2,5 mm | P3 mm | P4 mm |
| Tipo LED | SMD1112 | SMD1415 | SMD1921 |
| Tamaño del módulo | 320×160×12 mm | ||
| Ángulo de curvatura | ≤60-90° | ||
| Resolución del módulo | 128×64 px | 104×52 px | 80×40 px |
| Densidad (px/m²) | 160.000 | 111.111 | 62.500 |
| Método de escaneo | 1/16 | 1/13 | 1/10 |
| Construcción del cabinet | Personalizado | ||
| Distancia óptima de visión | >2,5 m | >3 m | >4 m |
| Ángulo de visión | Horizontal 140° / vertical 120° | ||
| Consumo máximo (W/m²) | <487 | 640 | 600 |
| Consumo medio (W/m²) | 152 | 185 | 170 |
| Tasa de refresco | >3.840 Hz | ||
| Frecuencia de pantalla | 60 Hz | ||
| Brillo | 4.500 Nits | 5.000 Nits | 5.000 Nits |
| Voltaje de trabajo | AC220V/110V ±10% | ||
| Temperatura de trabajo | -10 °C a +50 °C | ||
| Grado de protección | IP65 | ||
| Vida útil | 100.000 horas | ||
| Ángulo de torsión | <20° | ||
| Peso del módulo | 650 g | ||
Partner industrial europeo de digital signage profesional.