La serie EE-OED es la pantalla LED transparente cortina exterior de EUNO. Disponible en cinco variantes de pitch —P3.9, P5.2, P10.4, P15.6 y P25— está diseñada para fachadas de edificios comerciales y corporativos donde la pantalla LED se integra con la cortina de vidrio existente como elemento permanente de comunicación arquitectónica. La estructura de rejilla habilita una alta transparencia (hasta 58%), peso reducido (12-16 kg/m²), resistencia certificada al viento y eficiencia energética optimizada. La certificación IP65 garantiza la operación continua en exterior con exposición climática completa; la opción de mantenimiento delantero o trasero según la configuración facilita la intervención técnica en instalaciones permanentes de gran altura. El canal accede al EE-OED con stock disponible en Barcelona, soporte técnico en español y garantía exigible en Europa.
| Ficha Técnica | EE-OED-3.9 | EE-OED-5.2 | EE-OED-10.4 | EE-OED-15.6 | EE-OED-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Distancia del pixel (Pitch) | P3,9-7,8 mm | P5,2-10,4 mm | P10,4 mm | P15,6 mm | P25 mm |
| Densidad (px/m²) | 32.768 | 18.432 | 9.216 | 4.096 | 1.600 |
| Brillo | 5.000 Nits | ≥4.500 Nits | ≥4.500 Nits | ≥5.500 Nits | ≥3.500 Nits |
| Método de escaneo | Unidad de corriente estática uniforme | ||||
| Tasa de refresco | >3.840 Hz | ||||
| Escala de grises | 14-16 bits | ||||
| Consumo medio (W/m²) | 240 | 240 | 240 | 200 | 135 |
| Consumo máximo (W/m²) | 800 | 800 | 800 | 750 | 350 |
| Tamaño del módulo | 500×1.000 mm | ||||
| Peso del módulo (kg/m²) | 15 | 16 | 12 | 12 | 12 |
| Ángulo de visión | ≥120° / 120° | ||||
| Distancia óptima visión | 4-200 m | 5-200 m | 10-200 m | 15-300 m | 25-300 m |
| Temperatura trabajo | -10 a +45 °C (+10%) | ||||
| Mantenimiento | Delantero / Trasero | ||||
| Vida útil | 100.000 horas | ||||
| Grado de protección | IP65 | ||||
| Transparencia | 55% | — | 58% | 36% | 55% |
Partner industrial europeo de digital signage profesional.