La serie EE-IVW Videowall LED es la tercera serie hija del PP Pantalla LED Interior de EUNO, junto con EE-ISP Estándar y EE-UHD Alta Definición. A diferencia del videowall LCD tradicional —donde el bisel perimetral de cada panel individual siempre deja una línea de unión visible entre módulos adyacentes, incluso en las configuraciones premium de 1,8 mm o 0 mm—, la tecnología LED es nativamente sin biseles: el mecanizado CNC del cabinet garantiza empalme continuo entre módulos, y el resultado es una superficie de imagen completamente uniforme sin discontinuidad visual. Aplicación de referencia para salas de control de operaciones con monitorización simultánea de múltiples fuentes, vestíbulos corporativos con contenido de gran impacto, lobbies de hotel premium con identidad visual diferenciada, stands de feria con presencia visual destacada y aplicaciones de digital signage de gran formato donde la pantalla individual no cubre la superficie requerida por el proyecto. El módulo SMD2121 con tasa de refresco hasta 3.840 Hz garantiza compatibilidad con producción broadcast 4K sin flicker en grabación profesional, y la vida útil de 100.000 horas —significativamente superior a las 60.000 horas del panel LCD industrial— cubre los requisitos operativos 24/7 más exigentes del canal (salas de control municipales, centros de monitorización de seguridad, aplicaciones críticas con operación permanente). El canal accede al EE-IVW con stock disponible en Barcelona, soporte técnico en español y garantía exigible en Europa.
| Ficha Técnica | EE-IVW-2.5 | EE-IVW-3 | EE-IVW-3.07 |
|---|---|---|---|
| Distancia del pixel (Pitch) | P2,5 mm | P3 mm | P3,07 mm |
| Tipo LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Tamaño de módulo | 320×160 mm | 192×192 mm | 320×160 mm |
| Resolución de módulo | 128×64 px | 64×64 px | 104×52 px |
| Densidad (px/m²) | 160.000 | 111.111 | 105.625 |
| Material del cabinet | Aleación de aluminio fundido a presión | ||
| Tamaños de cabinet (mm) | 960×480 / 640×640 / 640×480 / 320×480 / 320×640 | ||
| Peso (kg/m²) | 25-30 | ||
| Hanging bar | Opcional | ||
| Distancia óptima de visión | >2,5 m | >3 m | >3 m |
| Ángulo de visión óptimo | 160°/160° | ||
| Consumo máximo (W/m²) | <487 | <525 | <580 |
| Consumo medio (W/m²) | 152 | 167 | 176 |
| Escala de grises | 16 bits | ||
| Temperatura de color | 3.500-10.000 K | ||
| Tasa de refresco | Opción 1.920 Hz o 3.840 Hz | ||
| Frecuencia de pantalla | 60 Hz | ||
| Brillo | 600-900 Nits | ||
| Voltaje de trabajo | AC220V/110V ±10% | ||
| Temperatura de operación | -20 a +50 °C (±10%) | ||
| Grado de protección | IP30 | ||
| Vida útil | 100.000 horas | ||
Partner industrial europeo de digital signage profesional.