La serie EE-ISP es la pantalla LED interior estándar de EUNO. Disponible en tres variantes de pitch —P2.5, P3 y P3.07— cubre el espectro de instalaciones profesionales en interior con distancias de visualización a partir de 2,5 metros. El módulo SMD2121 con chip PWM de hasta 3.840 Hz garantiza imagen sin flicker en cualquier entorno de captura audiovisual. El cabinet de aluminio fundido a presión con sistema de anclaje de 20 segundos reduce el tiempo de instalación y el coste de mantenimiento en proyectos de cualquier escala. El canal accede al EE-ISP con stock disponible en Barcelona, soporte técnico en español y garantía exigible en Europa.
| Ficha Técnica | EE-ISP-2.5 | EE-ISP-3 | EE-ISP-3.07 |
|---|---|---|---|
| Distancia del pixel (Pitch) | P2.5 mm | P3 mm | P3.07 mm |
| Tipo LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Tamaño módulo | 320×160 mm | 192×192 mm | 320×160 mm |
| Resolución módulo | 128×64 px | 64×64 px | 104×52 px |
| Densidad (px/m²) | 160.000 | 111.111 | 105.625 |
| Material cabinet | Aleación de aluminio fundido a presión | ||
| Tamaños cabinet (mm) | 960×480 / 640×640 / 640×480 / 320×480 / 320×640 | ||
| Peso (kg/m²) | 25-30 | ||
| Hanging bar | Opcional | ||
| Distancia óptima visión | >2,5 m | >3 m | >3 m |
| Ángulo de visión óptimo | 160°/160° | ||
| Consumo máximo (W/m²) | <487 | <525 | <580 |
| Consumo medio (W/m²) | 152 | 167 | 176 |
| Escala de grises | 16 bits | ||
| Temperatura de color | 3.500-10.000 K | ||
| Modo escaneo | 1/32 | — | 1/26 |
| Tasa de refresco | Opción 1.920 Hz o 3.840 Hz | ||
| Frecuencia pantalla | 60 Hz | ||
| Brillo | 600-900 Nits | ||
| Voltaje | AC220V/110V ±10% | ||
| Temperatura operación | -20 a +50 °C (±10%) | ||
| Índice de protección | IP30 | ||
| Vida útil | 100.000 horas | ||
Partner industrial europeo de digital signage profesional.