La serie EE-IFSL es la pantalla LED de módulos flexibles para interior de EUNO. Disponible en siete variantes de pitch —P0.9, P1.579, P1.875, P2, P2.5, P3 y P4— está diseñada para instalaciones interiores con geometría curva, cilíndrica o de forma personalizada donde el módulo rígido tradicional no es viable: columnas decorativas en lobby corporativo, cilindros LED en centro comercial, esferas en atracciones turísticas, cubos y poliedros en arquitectura comercial, instalaciones de arte digital en museos y galerías. El módulo flexible se construye sobre tiras LED de luz suave con estructura de silicona y carcasa con disipación porosa que evita la transmisión de electricidad estática durante el ensamblaje. La adherencia y conservación de forma se garantiza mediante 36 imanes ajustables en altura que se adaptan perfectamente a la caja del proyecto. El canal accede al EE-IFSL con stock disponible en Barcelona, soporte técnico en español y garantía exigible en Europa.
| Ficha Técnica | EE-IFSL-0.9 | EE-IFSL-1.579 | EE-IFSL-1.875 | EE-IFSL-2 | EE-IFSL-2.5 | EE-IFSL-3 | EE-IFSL-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia del pixel (Pitch) | P0,9 mm | P1,579 mm | P1,875 mm | P2 mm | P2,5 mm | P3 mm | P4 mm |
| Tipo LED | MicroLED Nationstar | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Tamaño módulo (mm) | Opciones 320×160, 256×128 o 240×120 | ||||||
| Ángulo de curvatura | ≤60-90° | ||||||
| Resolución módulo (px) | 256×128 | 152×76 | 128×64 | 120×60 | 96×48 | 80×40 | 64×32 |
| Densidad (px/m²) | 113.777 | 401.111 | 288.906 | 250.000 | 160.000 | 111.111 | 62.500 |
| Modo de escaneo | 1/64 | 1/38 | 1/32 | 1/30 | 1/24 | 1/20 | 1/16 |
| Material del cabinet | Estructura hecha a medida | ||||||
| Distancia óptima visión | >1 m | >1,5 m | >1,8 m | >2 m | >2,5 m | >3 m | >4 m |
| Tratamiento GOB | Opcional bajo pedido | ||||||
| Ángulo de visión | 160° | ||||||
| Consumo máximo (W/m²) | <580 | <580 | <580 | <580 | <487 | <525 | <465 |
| Consumo medio (W/m²) | 176 | 176 | 176 | 176 | 152 | 167 | 143 |
| Tasa de refresco | >3.840 Hz | ||||||
| Frecuencia pantalla | 60 Hz | ||||||
| Brillo | Opción 600 Nits o 900 Nits | ||||||
| Voltaje | AC220V/110V ±10% | ||||||
| Temperatura trabajo | -10 a +50 °C | ||||||
| Grado de protección | IP30 | ||||||
| Vida útil | 100.000 horas | ||||||
Partner industrial europeo de digital signage profesional.