La serie EE-IEDO es la pantalla LED transparente de transparencia óptima de EUNO. Disponible en tres variantes de pitch —P3.9, P7.8 y P10— está diseñada específicamente para proyectos donde el porcentaje de transparencia es el parámetro determinante: arquitectura comercial con cortina de vidrio, escaparates de retail flagship con producto físico de alto valor visible al fondo, vitrinas y separadores donde el display debe percibirse como un elemento prácticamente imperceptible cuando el contenido no está activo. El paquete de tira LED independiente alcanza transparencia del 70-80% con brillo de 5.000 nits, ángulo de visión de 140°/140° y vida útil de 100.000 horas. El canal accede al EE-IEDO con stock en Barcelona, soporte técnico en español y garantía exigible en Europa.
| Ficha Técnica | EE-IEDO-3.9 | EE-IEDO-7.8 | EE-IEDO-10 |
|---|---|---|---|
| Distancia del pixel (Pitch) | P3,9-7,8 mm | P7,8-7,8 mm | P10-10 mm |
| Densidad (px/m²) | 32.768 | 16.384 | 10.000 |
| Brillo | 5.000 Nits | 5.000 Nits | 5.000 Nits |
| Modo de escaneo | Unidad de corriente estática uniforme | ||
| Tasa de refresco | ≥ 3.840 Hz | ||
| Escala de grises | 16 bits | ||
| Hanging bar | Opcional | ||
| Consumo máximo (W/m²) | 800 | 800 | 800 |
| Tamaño cabinet (mm) | 1000×1000 / 1000×750 / 750×1000 / 750×750 | ||
| Peso cabinet (kg/m²) | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Ángulo de visión | ≥140° / ≥140° | ||
| Distancia óptima visión | >4 m | >8 m | >10 m |
| Temperatura trabajo | -10 a +40 °C, ±10% ~90 °C sin condensación | ||
| Mantenimiento | Trasero | ||
| Vida útil | 100.000 horas | ||
| Grado de protección | IP30 | ||
| Transparencia | 70% | 75% | 80% |
Partner industrial europeo de digital signage profesional.