La serie EE-IED es la pantalla LED transparente rígida para interior de EUNO. Disponible en cuatro variantes de pitch —P2.6, P2.8, P3.9 y P10.4— cubre el espectro de instalaciones de escaparate interior, vitrina premium y separador arquitectónico con comunicación digital integrada. El cabinet ultrafino y ligero en aluminio fundido a presión (10-12 kg/m²) combina densidad de píxel suficiente para visualización a partir de 2,5 metros con transparencia del 48-68% que mantiene visible el producto o el espacio detrás del display. El paquete LED SMD 3-en-1 (RGB) ofrece ángulos de visión amplios y mejor visualización a distancias cortas. El canal accede al EE-IED con stock disponible en Barcelona, soporte técnico en español y garantía exigible en Europa.
| Ficha Técnica | EE-IED-2.6 | EE-IED-2.8 | EE-IED-3.9 | EE-IED-10.4 |
|---|---|---|---|---|
| Distancia del pixel (Pitch) | P2,6-5,2 mm | P2,8-5,6 mm | P3,9-7,8 mm | P10,42-10,42 mm |
| Densidad (px/m²) | 73.728 | 6.952 | 32.768 | 9.216 |
| Brillo | 3.500 Nits | 5.000 Nits | 2.500 o 5.000 Nits | 5.000 Nits |
| Modo de escaneo | Unidad de corriente estática uniforme | |||
| Tasa de refresco | ≥ 3.840 Hz | |||
| Escala de grises | Opciones 14 bits o 16 bits | |||
| Hanging bar | Opcional | |||
| Consumo máximo (W/m²) | 800 | 800 | 800 | 600 |
| Tamaño cabinet (mm) | 1000×1000 o 1000×500 | |||
| Peso (kg/m²) | 12 | 12 | 12 | 8 |
| Ángulo de visión | ≥120° / ≥120° | |||
| Distancia óptima visión | >2,5 m | >3 m | >4 m | >10 m |
| Temperatura trabajo | -10 °C a +45 °C | |||
| Mantenimiento | Trasero | |||
| Vida útil | 50.000 horas | |||
| Grado de protección | IP32 | |||
| Transparencia | 48% | 55% | 56% | 68% |
Partner industrial europeo de digital signage profesional.