La serie EE-IDEF es la pantalla LED transparente flexible interior de EUNO. Disponible en cuatro variantes de pitch —P6.25, P6.5, P8 y P10— está diseñada para instalaciones sobre geometrías curvas, columnas, cilindros, atrios y volumetrías arquitectónicas no planas donde el panel rígido convencional no puede adaptarse. El diseño ultrafino de 3 mm de grosor y peso de 3,5 kg/m² combina flexibilidad estructural con brillo de 5.000 nits, transparencia del 50-70% y vida útil de 100.000 horas. El paquete LED SMD 3-en-1 (RGB) ofrece ángulos de visión amplios y procesado de vídeo avanzado para reproducción suave de movimiento. El canal accede al EE-IDEF con stock disponible en Barcelona, soporte técnico en español y garantía exigible en Europa.
| Ficha Técnica | EE-IDEF-6.25 | EE-IDEF-6.5 | EE-IDEF-8 | EE-IDEF-10 |
|---|---|---|---|---|
| Distancia del pixel (Pitch) | P6,25 mm | P6,5 mm | P8 mm | P10 mm |
| Densidad (px/m²) | 27.777 | 23.670 | 15.625 | 10.000 |
| Brillo | 5.000 Nits | 5.000 Nits | 5.000 Nits | 5.000 Nits |
| Densidad de resolución del módulo | 80×32 | 74×32 | 60×32 | 48×32 |
| Tasa de refresco | Opcional 1.920 Hz o 3.840 Hz | |||
| Escala de grises | 12-14 bits | |||
| Hanging bar | Opcional | |||
| Consumo medio (W/m²) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Consumo máximo (W/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Rango de humedad de trabajo | 10%-90% | |||
| Ángulo de visión | 120° | |||
| Distancia óptima visión | >7-100 m | >7-100 m | >8-100 m | >10-100 m |
| Temperatura trabajo | -20 a +55 °C | |||
| Vida útil | 100.000 horas | |||
| Grado de protección | IP45 | |||
| Transparencia | 50% | 55% | 60% | 70% |
| Grosor | 3 mm | |||
| Peso (kg/m²) | 3,5 | |||
Partner industrial europeo de digital signage profesional.