La serie EE-ESF es la esfera LED 360° de EUNO. Disponible en cuatro variantes técnicas —tres modelos Ultra High Definition (UDH) para interior con pitch P1.86, P2 y P2.5 mm y brillo 600 nits, y una variante Outdoor High Brightness (OHB) con pitch P5 mm, brillo 5.500 nits e IP65 para instalación exterior— está diseñada para resolver proyectos donde el display LED actúa como elemento icónico volumétrico: representaciones del globo terráqueo en museos de ciencia, planetarios comerciales y centros de interpretación medioambiental, esferas LED suspendidas en lobby corporativo o hotel de gran capacidad como elemento de identidad visual, esferas exteriores en plaza pública o parque temático con visibilidad 360° garantizada bajo cualquier condición lumínica. La construcción combina empalme sin costuras mediante mecanizado CNC, instalación de módulos por sistema magnético con extracción frontal para mantenimiento simplificado, refrigeración rápida con disipación térmica activa y función especial anti interferencias electromagnéticas. El canal accede al EE-ESF con stock disponible en Barcelona, soporte técnico en español y garantía exigible en Europa.
| Ficha Técnica | EE-ESF-UDH-1.86 | EE-ESF-UDH-2 | EE-ESF-UDH-2.5 | EE-ESF-OHB-5 |
|---|---|---|---|---|
| Distancia del pixel (Pitch) | P1,86 mm | P2 mm | P2,5 mm | P5 mm |
| Tipo LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD2727 |
| Diámetro estándar | Ø120 cm y Ø200 cm | Ø200 cm y Ø250 cm | Ø60, Ø80, Ø100 y Ø120 cm | Ø200 cm |
| Resolución de pantalla (Ø120 / Ø200 cm) | 2.016×983 px / 3.312×1.672 px | — / 2.688×1.297 px | — / — | — |
| Resolución de pantalla (Ø250 cm) | — | 3.328×1.662 px | — | — |
| Resolución de pantalla (Ø60 / Ø80 / Ø100 / Ø120 cm) | — | — | 754×377 / 1.400×320 / 1.256×628 / 1.508×754 px | — |
| Resolución (variante OHB-5) | — | — | — | 40.000 px |
| Separación entre módulos | ≤0,3 mm | |||
| Instalación de módulos | Magnético | |||
| Distancia óptima de visión | 1-9 m | 2-5 m | 2-5 m | 5-300 m |
| Soportes (opcional) | Mediante anchajes | |||
| Ratio de contraste | 3.000:1 | |||
| Ángulo de visión | 160° / 160° | 160° / 160° | 160° / 160° | 120° |
| Consumo máximo (W/m²) | 500-600 | 500-600 | 500-600 | <800 |
| Consumo medio (W/m²) | <240 | <240 | <240 | <350 |
| Escala de grises | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 16 bits |
| Temperatura de color | 3.200 K a 6.500 K | |||
| Modo de escaneo | 1/40s | 1/40s | 1/40s | 1/6 |
| Tasa de refresco | 3.840 Hz | |||
| Rango de humedad | 10% – 95% | |||
| Brillo | 600 Nits | 600 Nits | 600 Nits | 5.500 Nits |
| Voltaje de trabajo | AC220V / DC4,6V | |||
| Temperatura de trabajo | -20 °C a +60 °C | -20 °C a +60 °C | -20 °C a +60 °C | -20 °C a +50 °C |
| Grado de protección | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 |
| Vida útil | 100.000 horas | |||
| Peso del cabinet | ≤30 kg/m² | ≤30 kg/m² | ≤30 kg/m² | ≤50 kg/m² |
Partner industrial europeo de digital signage profesional.