La gama EC-DLT Transparente Interactiva es la pantalla LCD transparente táctil de EUNO. Disponible en ocho tamaños —8″, 10,1″, 32″, 49″, 55″, 65″, 75″ y 98″— está diseñada como caja expositora digital retroiluminada donde el usuario interactúa con contenido digital superpuesto al producto físico real visible a través del cristal de la pantalla. La transparencia efectiva del 96% del panel LCD permite la integración visual del producto físico expuesto detrás del cristal (vehículos, joyería, calzado, electrónica, productos farmacéuticos, piezas técnicas, obras de arte) con contenido digital superpuesto en tiempo real: especificaciones del producto, vídeo de presentación de la marca, mapa interactivo de funcionalidad, llamadas a la acción con código QR. La función táctil capacitiva está incluida de serie en todos los modelos —característica diferencial respecto a otras gamas del catálogo donde la función táctil es opcional— y habilita la interactividad directa del cliente con el contenido digital superpuesto. El sistema operativo Android integrado, las entradas HDMI y VGA, la conectividad Wi-Fi y LAN, los altavoces integrados y el marco metálico ultrafino completan una solución integral plug & play para vitrina digital de retail flagship, automoción, museos, ferias profesionales y aplicaciones de exposición de producto premium. El canal accede al EC-DLT con stock disponible en Barcelona, soporte técnico en español y garantía exigible en Europa.
| Ficha Técnica | EC-DLT-8 | EC-DLT-10.1 | EC-DLT-32 | EC-DLT-49 | EC-DLT-55 | EC-DLT-65 | EC-DLT-75 | EC-DLT-98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | LG / BOE | |||||||
| Tamaño | 8″ | 10,1″ | 32″ | 49″ | 55″ | 65″ | 75″ | 98″ |
| Resolución de pantalla | 1.280×800 px | 1.280×800 px | 1.920×1.080 px | 1.920×1.080 px | 1.920×1.080 px | 1.920×1.080 px | 3.840×2.160 px | 3.840×2.160 px |
| Brillo | 150 Nits | 150 Nits | 500 Nits | 500 Nits | 500 Nits | 500 Nits | 500 Nits | 500 Nits |
| Superficie de visión | 190,4×107,24 mm | 219,5×136,7 mm | 703,4×398,4 mm | 1.079,4×609,42 mm | 1.215,4×686,4 mm | 1.434,4×809,4 mm | 1.656,4×934 mm | 2.164,4×1.219,4 mm |
| Pantalla | Vertical u horizontal | |||||||
| Contraste | 1.300:1 Typ. | |||||||
| Ángulo de visión óptimo | 178° | |||||||
| Color | 16,7 M | |||||||
| Consumo energético | ≤60W | ≤80W | ≤130W | ≤130W | ≤130W | ≤130W | ≤155W | ≤120W |
| Vida útil | 60.000 horas | |||||||
| Consumo en Standby | <1W | |||||||
| Voltaje de entrada | AC 100-240V 50/60Hz | |||||||
| Transparencia | 96% | |||||||
| Audio Media Player | MP3, WMA | |||||||
| Vídeo Media Player | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, DIV | |||||||
| Imagen Media Player | JPEG, BMP | |||||||
| Altavoces | 2×8Ω 5W | |||||||
| Interfaz | USB×2, LAN×1, TF×1, Wi-Fi, DC×1 | |||||||
| Cámara | Opcional | |||||||
| Función táctil | Pantalla táctil capacitiva (estándar) | |||||||
| Temperatura de trabajo | 0 a 50 °C | |||||||
| Humedad | 10 – 70% | |||||||
| Sistema operativo | Android | |||||||
| Especificación Técnica | EC-DLT-8 | EC-DLT-10.1 | EC-DLT-32 | EC-DLT-49 | EC-DLT-55 | EC-DLT-65 | EC-DLT-75 | EC-DLT-98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distancia del pixel (Pitch) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tipo LED | LG / BOE | — | — | — | — | — | — | — |
| Tamaño Módulo / Pantalla | 8 a 98 pulgadas | — | — | — | — | — | — | — |
| Resolución Módulo / Pantalla | 1280x800; 1920x1080; 3840x2160 px | — | — | — | — | — | — | — |
| Densidad (px/m²) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Material cabinet / Estructura | Marco metálico | — | — | — | — | — | — | — |
| Tamaño Cabinet / Producto (mm) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peso Cabinet / Producto | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Distancia óptima visión | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ángulo Visión Óptimo | 178° | — | — | — | — | — | — | — |
| Consumo Max. | ≤60-155 W | — | — | — | — | — | — | — |
| Consumo Medio | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Escala de Grises | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Temperatura de Color | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Modo Escaneo | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tasa de Refresco | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tasa Pantalla | 150-500 Nits | — | — | — | — | — | — | — |
| Brillo | AC100-240V 50/60Hz | — | — | — | — | — | — | — |
| Voltaje | 0~50°C | — | — | — | — | — | — | — |
| Temperatura | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indice Protección | 60,000 h | — | — | — | — | — | — | — |
| Vida Útil | 36 | — | — | — | — | — | — | — |
Partner industrial europeo de digital signage profesional.