La gama EC-OW Exterior Estanca es la pantalla LCD profesional de exterior de EUNO. Disponible en cinco tamaños —32″, 43″, 49″, 55″ y 65″— está diseñada para uso comercial e industrial 24/7 en señalización exterior con exposición climática completa: publicidad outdoor en centros comerciales, puntos de información en ciudad, señalización oficial en arquitectura institucional, comunicación al pasajero en estaciones de tren, autobús y aeropuertos. El panel industrial LG o BOE con tratamiento antirreflejos, brillo de 2.500 a 4.000 nits para legibilidad bajo luz solar directa y vida útil de 60.000 horas combina las prestaciones visuales del display profesional con la protección IP65 estructural necesaria para operación permanente outdoor: chapa galvanizada anticorrosiva, cristal de alta transparencia antivandálico, pararrayos de tres niveles, juntas de tira de goma y refrigeración activa por ventilación inteligente o aire acondicionado integrado. El sistema admite cuatro opciones de sistema operativo (Android, LINUX, Windows o HDMI directo) y función táctil capacitiva opcional con cristal antirreflectante para aplicaciones interactivas en exterior. El canal accede al EC-OW con stock disponible en Barcelona, soporte técnico en español y garantía exigible en Europa.
| Ficha Técnica | EC-OW-32 | EC-OW-43 | EC-OW-49 | EC-OW-55 | EC-OW-65 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | 32″ | 43″ | 49″ | 55″ | 65″ |
| Resolución pantalla | 1.920×1.080 px | Full HD u opción 4K (3.840×2.160 px) | Full HD u opción 4K (3.840×2.160 px) | Full HD u opción 4K (3.840×2.160 px) | Full HD u opción 4K (3.840×2.160 px) |
| Brillo | 2.500 nits | Opción 3.000 o 4.000 nits | Opción 3.000 o 4.000 nits | Opción 3.000 o 4.000 nits | Opción 3.000 o 4.000 nits |
| Superficie de visión | 698×392 mm | 928×522 mm | 1.018×572 mm | 1.209×680 mm | 1.428×803 mm |
| Ángulo de visión | 178° H / 178° V | ||||
| Control de brillo | Automático | ||||
| Altavoces | 10W resistente al agua | ||||
| Pararrayos | Tres niveles | ||||
| Prevención de fugas | Disponible a petición | ||||
| Timer | Conmutador personalizado DD/MM/AAAA | ||||
| Material | Chapa galvanizada anticorrosiva con opción IP65 | ||||
| Voltaje de entrada | AC 208-240V | ||||
| Frecuencia | 60 Hz | ||||
| Refrigeración | Ventilación inteligente o aire acondicionado | ||||
| Consumo energético | ≤160W | ≤200W | ≤285W | ≤380W | ≤500W |
| Temperatura de trabajo | -30 °C a +45 °C | ||||
| Humedad | 5%-90% RH | ||||
| Grado de protección | IP55 (ventilación) / IP65 | ||||
| Comunicaciones de red | Independiente, Wi-Fi, 3G, 4G (opcional) | ||||
| Función táctil | Capacitiva 20 nanómetros con cristal antirreflectante (opcional) | ||||
| UPS | Sistema de alimentación ininterrumpida 30, 60 o 90 minutos (opcional) | ||||
| Sistema operativo | Android, LINUX, Windows o HDMI | ||||
| Vida útil | 60.000 horas | ||||
| Especificación Técnica | EC-OW-32 | EC-OW-43 | EC-OW-49 | EC-OW-55 | EC-OW-65 |
|---|---|---|---|---|---|
| Distancia del pixel (Pitch) | — | — | — | — | — |
| Tipo LED | LCD profesional | — | — | — | — |
| Tamaño Módulo / Pantalla | 32 | 43 | 49 | 55 | 65 pulgadas |
| Resolución Módulo / Pantalla | 1920x1080 o 3840x2160 | — | — | — | — |
| Densidad (px/m²) | — | — | — | — | — |
| Material cabinet / Estructura | Chapa galvanizada anticorrosiva | — | — | — | — |
| Tamaño Cabinet / Producto (mm) | — | — | — | — | — |
| Peso Cabinet / Producto | — | — | — | — | — |
| Distancia óptima visión | — | — | — | — | — |
| Ángulo Visión Óptimo | 178° H/V | — | — | — | — |
| Consumo Max. | ≤160-500 W | — | — | — | — |
| Consumo Medio | — | — | — | — | — |
| Escala de Grises | — | — | — | — | — |
| Temperatura de Color | — | — | — | — | — |
| Modo Escaneo | — | — | — | — | — |
| Tasa de Refresco | — | — | — | — | — |
| Tasa Pantalla | 2,500-4,000 Nits | — | — | — | — |
| Brillo | AC208-240V 60Hz | — | — | — | — |
| Voltaje | -30~45°C | — | — | — | — |
| Temperatura | IP55/IP65 | — | — | — | — |
| Indice Protección | — | — | — | — | — |
| Vida Útil | 42 | — | — | — | — |
Partner industrial europeo de digital signage profesional.